MAXUS DEALERAUTO WROCŁAW
AUTORYZOWANY SALON SPRZEDAŻY I SERWIS POJAZDÓW MARKI MAXUS
Wrocław, ul. Łagiewnicka 13, 50-512
MAXUS DELIVER 9
Największy van na największe potrzeby
Maxus Deliver 9 to nasz największy van, który gwarantuje maksymalną wszechstronność i wydajność użytkowania. Napędza go nasz najnowocześniejszy silnik wysokoprężny o pojemności 2 litrów, który spełnia najsurowsze normy emisji spalin Euro 6 E, a przez to może poruszać się bez ograniczeń po Strefach Czystego Transportu w wielu polskich i europejskich miastach.
Kluczowe parametry
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Pojemność przestrzeni ładunkowej | 11,5 – 12,9 m³ |
| Ładowność | do 1 215 kg |
| Dopuszczalna masa przyczepy | 2 800 kg |
| Kąt otwarcia tylnych drzwi | 260° |
| Liczba miejsc siedzących | 3 |
| Ekran dotykowy | 12,3″ |
Przestrzeń ładunkowa
Do przestrzeni ładunkowej o pojemności 11,5 m³ można łatwo uzyskać dostęp dzięki niskiemu stopniowi z tyłu i podwójnym drzwiom, które można otworzyć pod kątem 260°, co umożliwia efektywny załadunek. Samochód wyposażony jest w inteligentne i elastyczne rozwiązania dotyczące przechowywania, które można dostosować do indywidualnych potrzeb.
Bezpieczeństwo
Deliver 9 jest wyposażony w zaawansowany pakiet bezpieczeństwa zapewniający wysoki poziom ochrony.
- 6 poduszek powietrznych — poduszka kierowcy, podwójna poduszka pasażera, dwie boczne, dwie kurtynowe
- ESP — elektroniczny program stabilizacji z asystentem ruszania pod górę
- ABS + asystent siły hamowania
- System ostrzegania o zmianie pasa ruchu
- System rozpoznawania znaków drogowych
- Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
- Kamera cofania
- System kontroli ciśnienia w oponach
- Solidna konstrukcja — energia kinetyczna pochłaniana przez kontrolowaną deformację przedniej części nadwozia
Komfort i multimedia
Deliver 9 definiuje nowe standardy komfortu w klasie vanów. Trzy komfortowe miejsca siedzące, ergonomiczne fotele z regulacją w 8 kierunkach i liczne schowki spełniają oczekiwania profesjonalistów.
- 12,3″ ekran dotykowy HD
- Apple CarPlay + Android Auto
- Wyświetlacz LCD 4,2″ między zegarami
- Podgrzewane fotele
- Klimatyzacja
- Tempomat
- Elektryczny hamulec postojowy
- System Start-Stop
- System bezkluczykowego uruchamiania
- Czujnik deszczu
- Wielofunkcyjna kierownica (radio + tempomat)
- Bluetooth, AUX, USB, MP5
Wyposażenie karoserii
- Reflektory halogenowe + przednie światła przeciwmgielne
- Tylne światło przeciwmgielne
- Podgrzewane lusterka zewnętrzne
- Stalowe felgi 6,5 × 16
- Tylne drzwi ładunkowe otwierane pod kątem 230°
- Przesuwne drzwi z lewej i prawej strony (bez stopnia bocznego)
- Zintegrowany tylny stopień
- Przedni grill w czarnym wykończeniu
- Koło zapasowe
- Centralny zamek
Dane techniczne — wymiary
| Parametr | Jednostka | L3H2 | L3H3 |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | mm | 5 940 | 5 940 |
| Szerokość całkowita (bez lusterek) | mm | 2 062 | 2 062 |
| Wysokość całkowita | mm | 2 535 | 2 755 |
| Rozstaw osi | mm | 3 760 | 3 760 |
| Długość przestrzeni ładunkowej | mm | 3 413 | 3 413 |
| Maks. szerokość przestrzeni ładunkowej | mm | 1 800 | 1 800 |
| Szerokość między nadkolami | mm | 1 366 | 1 366 |
| Maks. wysokość przestrzeni ładunkowej | mm | 1 902 | 2 112 |
| Szerokość drzwi przesuwnych | mm | 1 269 | 1 269 |
| Wysokość drzwi przesuwnych | mm | 1 670 | 1 670 |
| Szerokość otworu drzwi tylnych | mm | 1 570 | 1 570 |
| Wysokość otworu drzwi tylnych | mm | 1 756 | 1 756 |
| Objętość ładunkowa (z przegrodą) | m³ | 11,55 | 12,9 |
| Promień skrętu | m | 14,1 | |
| Minimalny prześwit | mm | 171 | |
| Maks. kąt podjazdu | % | 35 | |
| Kąt natarcia | ° | 16,7 | |
| Kąt zejścia | ° | 15 | |
Dane techniczne — masy i ładowność
| Parametr | Jednostka | L3H2 | L3H3 |
|---|---|---|---|
| Masa całkowita | kg | 3 500 | |
| Masa własna (bez kierowcy) | kg | 2 285 / 2 315 | 2 300 / 2 330 |
| Ładowność (bez kierowcy) | kg | 1 215 / 1 185 | 1 200 / 1 170 |
| Maks. obciążenie osi przedniej | kg | 1 950 | |
| Maks. obciążenie osi tylnej | kg | 1 900 | |
| Maks. masa całkowita z przyczepą | kg | 6 000 | |
| Masa przyczepy z hamulcem | kg | 2 800 | |
| Masa przyczepy bez hamulca | kg | 750 | |
Dane techniczne — napęd i osiągi
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Silnik | SAIC π D20 |
| Pojemność skokowa | 1 996 cm³ |
| Liczba cylindrów / zaworów | 4 / 16 |
| Moc maksymalna | 108,5 kW (150 KM) przy 3 500 obr./min |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Norma emisji spalin | Euro VI-E |
| Skrzynia biegów | Manualna, 6-biegowa |
| Napęd | Na przednią oś |
| Pojemność zbiornika paliwa | 80 l |
| Prędkość maksymalna | 160 km/h |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 24 s |
| Opony | 215/75 R16C |
MAXUS DealerAuto Wrocław — ul. Łagiewnicka 13, 50-512 Wrocław